商品属性
品牌
主要下游平台
主要销售地区
是否跨境出口专供货源
货号
有可授权的自有品牌
耐受性
商品描述








产品规格
单位:mm
| 网号 | 经线 | 纬线 | 密度 | 网重 | 厚度 | 目数 | 网孔 |
| 021002 | 1.2 | 1.2 | 2.85 | 0.6 | 1.85 | 7 | 2.5 |
| 031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 0.8 | 1.86 | 8 | 2.1 |
| 03902 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 0.55 | 1.7 | 9 | 1.66 |
| 04902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 0.95 | 1.66 | 12 | 1.25 |
| 04602 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 0.58 | 1.23 | 12 | 1.5 |
| 06802 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 085 | 1.45 | 16 | 0.7 |
| 06702 | 0.7 | 0.7 | 7 | 0.77 | 1.3 | 17 | 0.72 |
| 09502 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | 0.5 | 0.9 | 25 | 0.5 |
由于产品种类较多,具体网型及使用情况请根据亲的需要做选择,产品拍之前请与客服及时沟通,以免误拍!望亲理解!
方孔网三种接口:
单销环接口:

无端接口:


钢卡接口:

边缘处理:烫边刷耐磨层(乳胶)
可增加布封边、橡胶条:









收藏 0
