订货号
加工定制
货号
品牌
型号
用途
别名
是否跨境出口专供货源



转子采用双螺旋和飞力相结合的机构,当转子旋转时,高浓浆料作径向循环运动,促使废水加速水化,疏解。在运转过程中,废纸总是处在高浓状态下疏解成纤维分离,已达到再生利用之目的。此外转子的浆叶为斜螺旋体。不会形成细小屑片,为浆料筛选创造有利条件。本结构是既新颖、合理、碎浆浓度高。具有节能、节水、占的面积小等特点,是理想的废纸再生设备。

型号 | ZSG1 | ZSG2 | ZSG3 | ZSG5 | ZSG8 | ZSG10 | ZSG15 | ZSG20 |
公称容积m3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
生产能力t/D | 3-4 | 6-8 | 9-12 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-50 | 40-60 |
碎浆浓度 | 12±2% | |||||||
槽体直径 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3400 | 3600 |
叶轮直径 | 440 | 520 | 680 | 720 | 820 | 880 | 1040 | 1120 |
叶轮转速 | 420 | 360 | 340 | 320 | 280 | 260 | 240 | 220 |
放浆口径 | Ø100 | Ø 150 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 250 | 250 | 300 | 300 |
稀解口径 | Ø 50 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 100 | 125 | 150 | 159 |
配用电机KW | 22-4 | 37-6 | 55-6 | 75-6 | 110-6 | 132-6 | 160-6 | 250-6 |
重量 | 0.6T | 0.8-0.9T | 1.2T | 2T | 2.8-3T | 3.6T | 5T | 8T |










收藏 0
