规格型号:105*70*1.2
刀片厚度:1.2mm
刀片尺寸:105
刀片外径:105mm
刀片内径:70mm
分切刀类型:圆刀
刀片材质:SKH-51
商品属性
品牌
适宜加工材料
主要下游平台
产品特点
主要销售地区
是否跨境出口专供货源
货号
原产国/地区
系列
产地
适用机床
是否进口
有可授权的自有品牌
刀片材质
刀口类型
商品描述
您好朋友,上海凌克精密刀具有限公司欢迎你的光临惠顾,感谢您对本厂及分切机刀片的关注,对我们有部分不周到的服务带给您的不便深表歉意,敬请您的谅解,如果这里有您所需要的刀模具,请将您的需求告诉我们,以便我们为您服务。
分切机刀片用于造纸、纸板、纸管、包装、印刷、胶带、塑料薄膜、橡胶、化纤、无纺布、皮塑、合成材料、美纹纸、纱布、胶布、高压油管、保护膜、塑胶管、钢丝、捆条布、皮革等行业。
分切机刀片材料有:9CrSi、Cr12MoV、W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V、SKD-11、SKH-51、YG8、YT15、SKS7、SK2、钨钢、高速钢等。
分切机刀片标准现货供应,非标刀具可根据客户提供的图纸或产品图、规格及材料加工。




















分切机刀片规格 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 材料 |
Ø68ר40×1 | 68 | 40 | 1 | 9CrSi Cr12MoV W6Mo5Cr4V2 W18Cr4V SKD-11 SKH-51 硬质合金 高速钢 钨钢等。 |
Ø70ר40×1 | 70 | 40 | 1 | |
Ø75ר45×1 | 75 | 45 | 1 | |
Ø76.2ר25.4×1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |
Ø80ר25.4×2 | 80 | 25.4 | 2 | |
Ø80ר40×1 | 80 | 40 | 1 | |
Ø100ר25.4×2 | 100 | 25.4 | 2 | |
Ø100ר27×2 | 100 | 27 | 2 | |
Ø100ר50×4 | 100 | 50 | 4 | |
Ø100ר55×2 | 100 | 55 | 2 | |
Ø110ר25.4×1.5 | 110 | 25.4 | 1.5 | |
Ø110ר25.4×2 | 110 | 25.4 | 2 | |
Ø110ר50×2 | 110 | 50 | 2 | |
Ø110ר70×1.5 | 110 | 70 | 1.5 | |
Ø120ר25.4×2 | 120 | 25.4 | 2 | |
Ø120ר55×2 | 120 | 55 | 2 | |
Ø125ר50×1 | 125 | 50 | 1 | |
Ø125ר54×2 | 125 | 54 | 2 | |
Ø125ר55×2 | 125 | 55 | 2 | |
Ø140ר25.4×5.5 | 140 | 25.4 | 5.5 | |
Ø150ר25.4×2 | 150 | 25.4 | 2 | |
Ø200ר25.4×2.5 | 200 | 25.4 | 2.5 | 9CrSi Cr12MoV W6Mo5Cr4V2 W18Cr4V SKD-11 SKH-51 硬质合金 高速钢 钨钢等。
|
Ø200ר55×2 | 200 | 55 | 2 | |
Ø200ר25.4×3 | 200 | 25.4 | 3 | |
Ø250ר25×1.8 | 250 | 25 | 1.8 | |
Ø250ר25.4×2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |
Ø250ר25.4×3 | 250 | 25.4 | 3 | |
Ø280ר25×1.8 | 280 | 25 | 1.8 | |
Ø300ר25.4×2.5 | 300 | 25.4 | 2.5 | |
Ø300ר25.4×3 | 300 | 25.4 | 3 | |
Ø300ר32×3 | 300 | 32 | 3 | |
Ø300ר38.1×3 | 300 | 38.1 | 3 | |
Ø350ר25.4×3.5 | 350 | 25 | 3.5 | |
Ø350ר32×3.5 | 350 | 32 | 3.5 | |
Ø350ר40×3.5 | 350 | 40 | 3.5 | |
Ø350ר58×3.5 | 350 | 58 | 3.5 | |
Ø380ר25.4×3.5 | 380 | 25.4 | 3.5 | |
Ø380ר40×3.5 | 380 | 40 | 3.5 | |
Ø400ר25.4×4 | 400 | 25.4 | 4 | |
Ø400ר58×4 | 400 | 58 | 4 | |
Ø400ר60×4 | 400 | 60 | 4 | |
Ø450ר25.4×4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |




收藏 0
