商品详情:

| 型号 | 2900(其它尺寸需订做) |
| 原纸宽度 | 2850mm(其它尺寸需订做) |
| 原纸直径 | ≤Φ2500-3000(其它尺寸需订做) |
| 原纸纸芯直径 | Φ76.2mm,无轴式(需指定) |
| 成品尺寸 | Φ70~Φ135mm |
| 纸芯规格 | Φ38~Φ50mm |
| 打孔节距 | 90~160mm (其他尺寸需订做) |
| 打孔 | 螺旋式6片打孔面刀,创新技术,提高使用寿命 |
| 复卷方式 | 不停机 |
| 参数设置 | 大屏幕真彩触摸屏 |
| 断纸方式 | 纸芯直接执行(发明专利) |
| 控制系统 | PLC,变频器,机电光一体化控制PLC |
| 张力调节 | 编码器,PLC,变频器 |
| 传动系统 | 齿轮、同步带、平皮带 |
| 机器速度 | 600米/分 |
| 换卷速度 | 25条/分 |
| 后架 | 1~3层,独立驱动,具体数量由客户确定 |
| 动力 | AC380V 50HZ电机+伺服电机 |
| 所需气压 | 0.5~0.8MPa(客户自备) |
| T30封口机 | 发明专利 |
| 纸尾长度 | 5-30mm可调整 |
| 纸卷直径 | Φ60-130mm |
| 型号 | 2900 |
| 纸卷长度 | 2850mm |
| 纸卷直径 | 70~135mm |
| 有效储量 | 300条 |
| 存储速度 | 25条/分钟 |
| 动力 | 3KW |
| 纸卷长度 | 1500mm-2700mm |
| 纸卷传输 | 采用伺服系统来定位纸卷的传输 |
| 速度 | 160切/分,4卷/切 |
| 通道数 | 4通道 |
| 磨刀系统 | 自动气动磨刀系统,参数在面板可调 |
| 圆刀外径 | Φ610mm |
| 切刀误差 | ±1mm |
| 纸卷尺寸 | Φ70~135mm |
| 吸尘系统 | 该系统能吸走纸尘及磨刀灰尘,防止纸卷变黑 |
| 控制系统 | PLC |
| 安装功率 | 主电机:15KW |
| 选配项: | |
| 压花装置 | 钢对胶辊压花、点对点压花上胶复合系统、交叉式压花上胶复合系统、装饰压花上胶复合系统 |
| 压边纹 | 钢对钢 |
