发送询价
YD-PL300C纯无芯复卷生产线
项目 | 参数 |
设计速度 | 300m/min |
生产速度 | 220-250m/min或12-15条/分钟 |
常规辊面幅宽 | 3000 mm |
适应原纸 | 木浆纸、竹浆纸、草浆纸、再生纸等 |
原纸克重定量 | 13g/m²-24g/m² |
预计日产量 | 约20吨(2层、15 g/m²、24小时) |
预计年产量 | 6000 吨(300天) |
YD-PL300C纯无芯复卷生产线
项目 | 参数 |
设计速度 | 300m/min |
生产速度 | 220-250m/min或12-15条/分钟 |
常规辊面幅宽 | 3000 mm |
适应原纸 | 木浆纸、竹浆纸、草浆纸、再生纸等 |
原纸克重定量 | 13g/m²-24g/m² |
预计日产量 | 约20吨(2层、15 g/m²、24小时) |
预计年产量 | 6000 吨(300天) |
0询价面议
0询价面议