商品属性
品牌
泵体材质
叶轮材质
商品描述








PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵概述
PF(FS)型化工泵,其泵体,泵盖,叶轮及其输送介质接触的零件均采用聚偏氟乙烯或增强聚丙烯模压加工或注塑加工而成。聚偏氟乙烯塑料具有机械强度高,耐腐蚀性能好,是国际上应用较广的工程塑料之一。
PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵使用范围
PF(FS)型化工泵能满足输送-50℃~80℃温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、氢氟酸和碱液、有机溶剂、氧化剂等化学介质、是化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。
PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵结构特点
PF(FS)型系列化工泵为直联式结构,由泵体及托架与电机法兰联接,托架支承泵体,叶轮通过轴与电机直联。该系列泵的特点:结构简单紧凑、零件少、性能好。泵的旋转方向,自吸入口向电机方向看为顺时针方向旋转,泵出口垂直向上。 泵的密封,选用聚四氟乙烯(F4)波纹管,外装式耐腐蚀机械密封。
PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵型号意义

使用范围
PF型强耐腐蚀化工泵能输送-5℃~80℃。温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、氢氟酸和碱液、有机溶剂、氧化剂等化学介质,是化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。


| 1 | 进口法兰 | 2 | 前泵盖 | 3 | 出口法兰 | 4 | 泵壳 |
| 5 | 叶轮 | 6 | 机械密封 | 7 | 叶轮轴 | 8 | 支架 |
| 9 | 加油盖 | 10 | 拉杆螺丝 | 11 | 联轴器 | 12 | 底板 |
| 13 | 电机 |








| 型 号 PF型 | 进口 直径(mm) | 出口 直径 (mm) | 转速 2900r/min | 转速 1450r/min | ||||||
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率(%) | 配用电机(KW) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 配用电机(KW) | |||
| 32-25-145 | 32 | 25 | 6.5 | 20 | 51 | 1.5 | - | - | - | - |
| 32-25-145 | 32 | 25 | 5 | 25 | 53 | 1.5 | - | - | - | - |
| 40-32-125 | 40 | 32 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 |
| 40-32-125 | 40 | 32 | 7.5 | 20 | 55 | 2.2 | 3.75 | 5 | 40 | 1.1 |
| 50-40-145 | 50 | 40 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 |
| 50-40-145 | 50 | 40 | 20 | 26 | 61 | 3 | 10 | 6.5 | 54 | 1.5 |
| 50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 24 | 63 | 3 | 12.5 | 6 | 55 | 1.5 |
| 65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 |
| 65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 36 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 60 | 2.2 |
| 65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 30 | 59 | 5.5 | 15 | 7.5 | 60 | 2.2 |
| 80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 |
| 80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 67 | 7.5 | 25 | 8 | 68 | 3 |
| 80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 28 | 65 | 7.5 | 30 | 7.2 | 68 | 3 |
| 100-80-160 | 100 | 80 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 |
| 100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 78 | 11 | 50 | 8 | 75 | 4 |
| 100-80-160 | 100 | 80 | 120 | 28 | 75 | 11 | 60 | 6.5 | 71 | 4 |




收藏 0
